North America · sea freight from Ningbo
Shipping from Ningbo to United States
116 destination ports in United States are listed from Ningbo. Cargo leaves Ningbo from Beilun, Meishan or Chuanshan, and import clearance in United States runs through U.S. Customs and Border Protection (CBP).
Ports compared
116 listed ports in United States
Positions from the port reference list. The discharge port is the one named in the booking, not the nearest city.
| No. | Port | Position | Classification | From Ningbo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albany-Rensselaer | 42.65°N, 73.75°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 2 | Alexandria (Virginia) | 38.80°N, 77.03°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 3 | Anacortes | 48.52°N, 122.62°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 4 | Anchorage | 61.22°N, 149.90°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 5 | Apalachicola | 29.72°N, 84.98°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 6 | Astoria | 46.20°N, 123.83°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 7 | Augusta (Georgia) | 33.47°N, 81.97°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 8 | Bainbridge | 30.90°N, 84.58°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 9 | Baltimore | 39.27°N, 76.58°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 10 | Bangor | 44.80°N, 68.77°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 11 | Bath | 43.92°N, 69.82°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 12 | Baton Rouge | 30.45°N, 91.18°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 13 | Bayonne | 40.68°N, 74.10°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 14 | Baytown | 29.73°N, 95.02°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 15 | Beaumont | 30.08°N, 94.08°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 16 | Bellingham | 48.75°N, 122.50°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 17 | Boca Grande | 26.70°N, 82.33°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 18 | Boston | 42.35°N, 71.05°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 19 | Bremerton | 47.57°N, 122.65°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 20 | Bridgeport | 41.17°N, 73.18°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 21 | Brownsville | 25.95°N, 97.40°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 22 | Brunswick | 31.15°N, 81.50°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 23 | Bucksport | 44.57°N, 68.78°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 24 | Cambridge (Maryland) | 38.57°N, 76.08°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 25 | Camden | 39.95°N, 75.13°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 26 | Cape May | 38.93°N, 74.92°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 27 | Carrabelle | 29.85°N, 84.67°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 28 | Charleston | 32.78°N, 79.92°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 29 | Chicago | 41.88°N, 87.60°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 30 | Cleveland | 41.50°N, 81.72°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 31 | Columbus (Georgia) | 32.46°N, 84.99°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 32 | Coos Bay | 43.37°N, 124.22°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 33 | Corpus Christi | 27.82°N, 97.40°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 34 | Detroit | 42.33°N, 83.03°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 35 | Duluth | 46.77°N, 92.10°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 36 | Everett | 48.00°N, 122.22°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 37 | Fall River | 41.70°N, 71.17°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 38 | Fernandina Beach | 30.68°N, 81.47°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 39 | Freeport | 28.95°N, 95.33°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 40 | Galveston | 29.32°N, 94.78°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 41 | Georgetown (South Carolina) | 33.37°N, 79.28°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 42 | Gloucester | 39.90°N, 75.13°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 43 | Grays Harbor | 46.98°N, 123.95°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 44 | Gulfport | 30.35°N, 89.08°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 45 | Honolulu | 21.30°N, 157.87°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 46 | Houston | 29.75°N, 95.28°W | Port / terminal area | Key destination |
| 47 | Humboldt Bay | 40.80°N, 124.16°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 48 | Jacksonville | 30.32°N, 81.65°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 49 | Juneau | 58.30°N, 134.42°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 50 | Kalama | 46.02°N, 122.85°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 51 | Ketchikan | 55.33°N, 131.65°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 52 | Key West | 24.55°N, 81.82°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 53 | Kivilina | 67.73°N, 164.54°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 54 | Lake Charles | 30.22°N, 93.25°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 55 | Long Beach | 33.77°N, 118.18°W | Port / terminal area | Key destination |
| 56 | Longview | 46.13°N, 122.93°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 57 | Los Angeles | 33.75°N, 118.25°W | Port / terminal area | Key destination |
| 58 | Martha's Vineyard | 41.45°N, 70.60°W | Fishery / marina location | Listed for reference while commercial cargo use is checked. |
| 59 | Miami | 25.78°N, 80.18°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 60 | Milwaukee | 43.03°N, 87.88°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 61 | Mobile | 30.68°N, 88.12°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 62 | Morehead City | 34.72°N, 76.70°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 63 | New Orleans | 29.95°N, 90.05°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 64 | New York and New Jersey | 40.70°N, 74.00°W | Port / terminal area | Key destination |
| 65 | Nikiski | 60.68°N, 151.40°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 66 | Nome | 64.50°N, 165.42°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 67 | Norfolk | 36.85°N, 76.30°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 68 | Oakland | 37.82°N, 122.33°W | Port / terminal area | Key destination |
| 69 | Olympia | 47.05°N, 122.90°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 70 | Panama City (Florida) | 30.13°N, 85.65°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 71 | Pascagoula | 30.35°N, 88.57°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 72 | Pearl Harbor | 21.35°N, 157.97°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 73 | Pensacola | 30.40°N, 87.22°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 74 | Philadelphia | 39.95°N, 75.13°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 75 | Pittsburg | 38.03°N, 121.88°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 76 | Plymouth (Massachusetts) | 41.95°N, 70.67°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 77 | Port Angeles | 48.12°N, 123.43°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 78 | Port Arthur | 29.83°N, 93.97°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 79 | Port Canaveral | 28.70°N, 80.62°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 80 | Port Elizabeth (New Jersey) | 40.68°N, 74.15°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 81 | Port Everglades | 26.10°N, 80.12°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 82 | Port Hueneme | 34.15°N, 119.20°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 83 | Port Lavaca-Point Comfort | 28.62°N, 96.62°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 84 | Port of South Louisiana | 30.05°N, 90.50°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 85 | Port Royal | 32.37°N, 80.68°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 86 | Port Sulphur | 29.48°N, 89.68°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 87 | Portland (Maine) | 43.67°N, 70.25°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 88 | Portland (Oregon) | 45.52°N, 122.67°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 89 | Portsmouth (New Hampshire) | 43.08°N, 70.75°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 90 | Providence | 41.80°N, 71.40°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 91 | Provincetown | 42.05°N, 70.18°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 92 | Prudhoe Bay | 70.33°N, 148.42°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 93 | Redwood City | 37.53°N, 122.20°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 94 | Richmond (California) | 37.92°N, 122.37°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 95 | Richmond (Virginia) | 37.45°N, 77.42°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 96 | Sabine | 29.72°N, 93.87°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 97 | Sacramento | 38.58°N, 121.50°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 98 | Saint Petersburg (Florida) | 27.77°N, 82.68°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 99 | San Diego | 32.72°N, 117.18°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 100 | San Francisco | 37.82°N, 122.42°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 101 | Savannah | 32.08°N, 81.08°W | Port / terminal area | Key destination |
| 102 | Searsport | 44.45°N, 68.92°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 103 | Seattle | 47.60°N, 122.33°W | Port / terminal area | Key destination |
| 104 | St. Augustine | 29.90°N, 81.32°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 105 | Stockton | 37.95°N, 121.30°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 106 | Tacoma | 47.28°N, 122.42°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 107 | Tampa | 27.92°N, 82.45°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 108 | Texas City | 29.38°N, 94.92°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 109 | Trenton | 42.13°N, 83.17°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 110 | Utqiagvik | 71.29°N, 156.79°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 111 | Valdez | 61.12°N, 146.25°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 112 | Vallejo | 38.08°N, 122.25°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 113 | Vancouver (Washington) | 45.63°N, 122.68°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 114 | Washington DC | 38.87°N, 77.03°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 115 | Wilmington (Delaware) | 39.73°N, 75.55°W | Port / terminal area | Assessed on request |
| 116 | Wilmington (North Carolina) | 34.23°N, 77.95°W | Port / terminal area | Assessed on request |
United States import
Customs and import context
Customs authority and filings
Imports are cleared by U.S. Customs and Border Protection (CBP). The importer of record (or its broker) files the declaration; Anxin coordinates but does not act as importer.
- Importer Security Filing (ISF, '10+2') for ocean cargo
- ACE entry filing, usually through a licensed customs broker
- Customs bond
Import taxes to expect by name: customs duty (including any additional duties on goods of Chinese origin) and federal fees; no federal VAT. Rates and duties are confirmed by the importer's broker for the exact product classification.
Languages and documents
Official or main business languages: English (Spanish widely used). Commercial invoice, packing list and battery descriptions should use the product names the importer will declare.
Local-language port names on file (confirm spelling on your documents): Baltimore: Port of Baltimore; Charleston: Port of Charleston; Houston: Port Houston; Long Beach: Port of Long Beach; Los Angeles: Port of Los Angeles; Miami: PortMiami; New York and New Jersey: Port of New York and New Jersey; Norfolk: Port of Norfolk.


Lithium battery cargo
Documents and battery checks for United States
These are the questions we check with the importer and carrier; they do not confirm acceptance.
Documents
Checklist to send before a quote for United States
- Commercial invoiceShipperProduct names as the importer will declare them
- Packing listShipperPieces, weights, dimensions per package
- UN 38.3 test summaryManufacturerFor each battery or cell type in the shipment
- Safety data sheet (SDS)Manufacturer / supplierCurrent version matching the battery model
- Battery dataManufacturerChemistry, Wh rating or lithium content, state of charge where relevant
- Packaging and label photosShipper / packerOuter packs, marks and labels before pickup
- DG declaration detailsFrom the shipper's dataFiled by the carrier's agent before loading
- Importer detailsImporterImporter of record, broker contact, destination registrations
Added for United States
- Importer Security Filing (ISF, '10+2') for ocean cargo.
- ACE entry filing, usually through a licensed customs broker.
- Customs bond.
- Import taxes to expect by name: customs duty (including any additional duties on goods of Chinese origin) and federal fees; no federal VAT; rates are confirmed by the importer's broker.
- Documents and port names are usually handled in English (Spanish widely used).
Download the checklist (PDF, 1 page)

Packing photos that speed up the review
- The outer package with its marks and labels
- Inner packaging and how cells or batteries are separated
- Terminal protection against short circuit
- How the battery sits in, or next to, the equipment
Photos of the actual cargo, labelled by carton, help the carrier and our team check the packing before booking.
Ningbo side
Leaving Ningbo for United States
Ningbo-Zhoushan Port serves Zhejiang and the southern Yangtze River Delta. Container exports leave mainly through the Beilun, Meishan and Chuanshan port areas in Beilun District.
Origin handover · Ningbo
Where the cargo is handed over in Ningbo
- Factory or supplierNingbo, Cixi, Yuyao, Shaoxing, Hangzhou and the Jinhua-Yiwu area of Zhejiang
- Pickup / truckingor the shipper's own delivery
- Warehouse or CFSDG-capable stuffing or consolidation, when used
- Ningbo terminalBeilun / Meishan / Chuanshan
- Vessel loadingdeparture into the East China Sea
Port areas named for Ningbo
- BeilunBeilun port area, the long-established container area of Ningbo-Zhoushan Port
- MeishanMeishan port area on Meishan Island in Beilun District
- ChuanshanChuanshan port area on the Chuanshan peninsula east of Beilun
Three handover options and what the quote covers
| Handover option | Factory or supplier | Pickup / trucking | Warehouse or CFS | Ningbo terminal | Vessel loading |
|---|---|---|---|---|---|
| Door pickup | in quote scope | in quote scope | in quote scope | in quote scope | in quote scope |
| Delivery to a warehouse / CFS | shipper arranges | shipper arranges | in quote scope | in quote scope | in quote scope |
| Delivery to the terminal gate | shipper arranges | shipper arranges | shipper arranges | in quote scope | in quote scope |
in the quote scope arranged by the shipper

Destination ports
116 ports in United States from Ningbo
Key ports first. Each lane page has a corridor map, handover notes, United States clearance and battery checks.
- Houston Key portvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Long Beach Key portvia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Los Angeles Key portvia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- New York and New Jersey Key portvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Oakland Key portvia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Savannah Key portvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Seattle Key portvia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Albany-Rensselaervia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Alexandria (Virginia)via North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Anacortesvia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Anchoragevia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Apalachicolavia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Astoriavia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Augusta (Georgia)via North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Bainbridgevia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Baltimorevia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Bangorvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Bathvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Baton Rougevia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Bayonnevia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Baytownvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Beaumontvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Bellinghamvia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Boca Grandevia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Bostonvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Bremertonvia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Bridgeportvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Brownsvillevia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Brunswickvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Bucksportvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Cambridge (Maryland)via North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Camdenvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Cape Mayvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Carrabellevia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Charlestonvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Chicagovia Eastern Pacific · Panama Canal · Caribbean Sea
- Clevelandvia Eastern Pacific · Panama Canal · Caribbean Sea
- Columbus (Georgia)via North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Coos Bayvia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Corpus Christivia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Detroitvia Eastern Pacific · Panama Canal · Caribbean Sea
- Duluthvia Eastern Pacific · Panama Canal · Caribbean Sea
- Everettvia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Fall Rivervia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Fernandina Beachvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Freeportvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Galvestonvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Georgetown (South Carolina)via North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Gloucestervia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Grays Harborvia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Gulfportvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Honoluluvia North Pacific
- Humboldt Bayvia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Jacksonvillevia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Juneauvia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Kalamavia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Ketchikanvia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Key Westvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Kivilinavia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Lake Charlesvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Longviewvia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Martha's Vineyardvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Miamivia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Milwaukeevia Eastern Pacific · Panama Canal · Caribbean Sea
- Mobilevia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Morehead Cityvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- New Orleansvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Nikiskivia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Nomevia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Norfolkvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Olympiavia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Panama City (Florida)via North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Pascagoulavia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Pearl Harborvia North Pacific
- Pensacolavia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Philadelphiavia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Pittsburgvia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Plymouth (Massachusetts)via North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Port Angelesvia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Port Arthurvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Port Canaveralvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Port Elizabeth (New Jersey)via North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Port Evergladesvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Port Huenemevia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Port Lavaca-Point Comfortvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Port of South Louisianavia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Port Royalvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Port Sulphurvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Portland (Maine)via North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Portland (Oregon)via Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Portsmouth (New Hampshire)via North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Providencevia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Provincetownvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Prudhoe Bayvia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Redwood Cityvia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Richmond (California)via Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Richmond (Virginia)via North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Sabinevia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Sacramentovia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Saint Petersburg (Florida)via North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- San Diegovia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- San Franciscovia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Searsportvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- St. Augustinevia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Stocktonvia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Tacomavia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Tampavia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Texas Cityvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Trentonvia Eastern Pacific · Panama Canal · Caribbean Sea
- Utqiagvikvia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Valdezvia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Vallejovia Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Vancouver (Washington)via Korea Strait · Sea of Japan · Tsugaru Strait
- Washington DCvia North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Wilmington (Delaware)via North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
- Wilmington (North Carolina)via North Pacific · Eastern Pacific · Panama Canal
Routing and sailing schedules vary by carrier, cargo type and booking date. Confirm the current schedule with our team.
Other Chinese origins
United States from other ports in China
Shipping battery cargo from Ningbo to United States?
Share the cargo facts and the port you need; we review the lane in writing.
Request a Quote